סקר שכר אוקטובר 2010תפקיד
0-2
3-5
5-10
ניהולי
תחום תוכנה
מפתח Java 13-17 17-22 22-25 24-28
מפתח Web 10-13 13-18 17-22 20-30
מהנדס ++C/C 14-18 17-22 22-25 23-29
מפתח Dot Net 10-15 15-22 20-25 25-28
מהנדס RT Embedded 13-18 18-23 23-26 24-30
מהנדס אבטחת מידע 12-15 15-21 21-30 29-30
מהנדס Linux Kernel 18-20 20-23 23-27 26-30
מהנדס מערכת 21-25 25-27 24-29 28-30
מנהל פרויקט בתוכנה 13-17 18-23 23-28 25-30
DBA 12-15 17-20 22-25
מנהל מערכות מידע 13-15 15-16 16-20 21-24
תחום בדיקות QA
מהנדס אימות פיתוח 16-14 19-16 19-21 22-27
מהנדס QA 8-13 13-16 16-20 18-26
בקרת תצורה 12-15 15-18 18-20 20-29
תחום חומרה
ASIC / VLSI 17-19 20-23 25-27 27-33
מהנדס Backend 17-19 20-23 25-27 27-30
מהנדס Verification 16-19 20-23 23-26 26-30
מהנדס Chip Architect 20-23 24-27 27-30 28-34
מהנדס FPGA 16-19 20-23 23-25 26-32
מהנדס Chip-Analog 17-19 20-23 22-26 26-33
מהנדס Board Design 16-20 19-22 24-26 25-32
מהנדס RF 16-18 19-22 22-25 25-33
מהנדס DSP 17-19 20-23 24-27 27-32
מהנדס אלגוריתמים 17-19 20-23 24-27 27-33
מנהל פרויקט בחומרה 19-22 23-25 25-28 27-35
מהנדס מערכת 18-21 22-25 25-28 27-33
תחום IT
תמיכת לקוחות 8-10 10-15 16-22 23-25
תחזוקת מחשבים 5-7 7-12 12-15 12-15
HELP DESK 5-6 6-8 9-10 10-14
אבטחת מידע 7-12 12-15 15-20 20-30
מנהל רשתות יוניקס 10-12 16-20 20-22 22-28
מנהל רשתות מיקרוסופט 7-10 12-17 18-20 18-25
מנהל רשתות הטרוגניות 10-12 12-17 17-20 20-25
תחום מו"פ והנדסה
פיסיקאי 14-19 19-25 25-30 27-40
מהנדס מכונות 10-14 12-20 18-24 24-35
מהנדס חומרים 9-12 12-16 16-23 23-32
תחום Bio-Tech
חוקר כימיה 11-16 16-24 24-29
חוקר ביולוגיה 11-16 16-24 24-28
תועמלן רפואי 7.5-10 10-13 13-15 15-20
מנהל מוצר או פרויקט Bio-Tech 10-14 14-19 19-24 24-26
ביו טכנולוג 6-12 12-17 17-25 25-30
מהנדס רגולציה 8-12 12-15 16-25 26-28
מהנדס פטנטים 11-16 16-20 21-27 25-30
מנהל/יועץ רפואי 17-21 21-25 25-35
מפתח מכשירים רפואיים 12-14 14-17 17-25 25-30
מנהל ניסויים קליניים 8-12 12-15 17-22 22-24
מתאם מחקרים קליניים CRA 8-11 12-14 16-20 18-22
תחום שיווק ומכירות
מנהל פיתוח עסקי 15-17 18-20 20-25 20-28
מנהל מכירות בינ"ל 16-18 18-22 22-26 25-30
מנהל מכירות מקומי 10-15 15-18 18-25 25-28
מנהל שיווק 15-18 20-24 24-28 26-28
מהנדס/ת אפליקציה / Post Sale 10-14 14-16 17-20 21-26
Pre Sale 13-16 15-17 20-24 22-28
מנהל מוצר אינטרנט/תוכנה 14-18 18-24 22-28 24-30
מנהל מוצר תקשורת/ חומרה 18-22 22-25 25-28 25-30
מנהל פרויקטים 12-15 16-24 20-25 25-30
מנהל תמיכת לקוחות 10-13 14-16 17-21 22-25
Inside Sales 6-7 8-12 10-14
SEO 6-8 7-12 12-15
Madia Buyer 7-8 8-12
תחום תקשורת שיווקית
כתיבה טכנית 7-10 10-14 14-17 14-19
מנהל מרקום 8-12 12-14 14-17 17-20
תחום תעשיה וניהול
מהנדס/מנהל אבטחת איכות 7-13 10-15 15-18 18-22
מהנדס תפ"י 7-10 8-12 14-18 15-22
קניין 8-11 10-14 12-16 16-24
Planner 7-10 9-12 10-14 13-22
מנהל יצור 12-17 14-20 16-22 20-32
תחום כספים
כלכלן 8-12 10-13 13-18 18-26
אנליסט 7-9 9-12 13-18 20-28
מנהל כספים 15-20 20-22 18-24 28-34
חשב שכר 9-12 13-16 20-22 20-22
תחום משאבי אנוש
רכז גיוס 5-7 8-11 9-12 11-15
רכז רווחה 5-6 6-8 8-10 10-14
ניהול משאבי אנוש 12-14 20-22 20-24 27-33
תחום בוגרים
תפקיד\משרה סטודנט (שכר שעתי) מצטיינים (ממוצע 85+)
תמיכה בהייטק 25-30
בדיקות תכנה 30-40 7-12
פיתוח 35-50 10-16
תחום בכירים
סמנכ"ל פיתוח עסקי 33-38
סמנכ"ל טכנולוגיות\ פיתוח 35-40
סמנכ"ל תפעול 30-36
סמנכ"ל כספים 33-45
סמנכ"ל מערכות מידע/מנמ"ר 33-44
סמנכ"ל שיווק ומכירות 36-42
מנכ"ל 38-70
Chairman 40-60
מנהל בקרת איכות 28-33
מנהל רגולציה 26-32
סמנכ"ל משא 24-35
בחסות חברת CPS - http://www.cps.co.il/
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה